Zpráva o trhu ovoce 50. týden 2001
15.12.2001 | VÚZE
NTIS | České republikyNezávislý tržní informační systémMánesova 75 Praha 2 PSČ 120 58 | ( 02/22 000127( 02/22 000159 | ||
![]() | AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY | |||
| - | ||||
Ročník V. číslo 49 | NTISČR![]() | 13. prosince 2001 | Týden 50/2001 | |
Zpráva o trhu ovoce
Vydavatel | Obsah | Strana | ||
| - | - | - | ||
NTIS ČR![]() | Komoditní zpravodajství | 1 | ||
Mánesova 75, | Ceny zemědělských výrobců | 3 | ||
Praha 2 | Obchodní ceny | 5 | ||
PSČ 120 58 | Zahraniční obchod ČR | 5 | ||
| - | Informace ze zahraničních trhů | 7 | ||
KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
K 1.12. 2001 bylo uloženo ve skladech pěstitelů a skladovatelů celkem 39,4 tis. t jablek, což bylo v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 31 % méně. Proti pětiletému průměru byly zásoby jablek nižší o 9 %. Ve skladech chlazených bylo k výše uvedenému datu uloženo 40 % jablek, v ULO skladech 35 %, ve skladech větraných 13 % a ve skladech s řízenou atmosférou 12 % jablek. Jablka zimní odrůdy Idared se na celkovém množství podílela 48 %, Golden Delicious 21 %. Podíl odrůd Gloster, Rubín a Šampion činil 5 %. Největší zásoby jablek byly k 1.12. 2001 ve východočeském regionu (14,9 tis. t - 38 %), ve středočeském regionu (7,7 tis. t - 20 %) a v jihomoravském regionu (5,9 tis. t - 15 %).
V 50. týdnu se ceny zemědělských výrobců(CZV) jablek zařazených do jakostní třídy výběrpohybovaly v rozpětí od 7,50 do 16,- Kč/kg, I. jakostní třídy od 6,- do 15,- Kč/kg a u jablek II. jakostní třídy od 6,- do 11,- Kč/kg. Pěstitelé ve sledovaném týdnu dodávali na trh nejčastěji zimní jablka odrůdy Idared. V porovnání se 49. týdnem nejvíce vzrostla průměrná CZV jablek odrůdy Jonagored II. jakostní třídy (o 0,90 Kč/kg na 8,20 Kč/kg, tj. o 12,3 %). Průměrná CZV jablek odrůdy Jonathan I. jakostní třídy se zvýšila o 0,60 Kč/kg na 9,30 Kč/kg (o 6,9 %). V 50. týdnu se naopak snížila průměrná CZV jablek odrůdy Florina I. jakostní třídy o 0,90 Kč/kg na 9,70 Kč/kg (o 8,5 % proti 49. týdnu). V porovnání se stejným obdobím roku 2000 byla však cena těchto jablek vyšší o 2,40 Kč/kg, tj. o 32,9 %.
Obchodní nákupní ceny(NC) tuzemských jablek I. jakostní třídy se pohybovaly v 50. týdnu od 7,50 do 13,90 Kč/kg, odbytové ceny (OC) od 8,70 do 16,- Kč/kg. NC jablek z dovozu se pohybovaly od 6,70 do 16,- Kč/kg, jejich OC od 9,50 do 22,- Kč/kg. Průměrná NC tuzemských jablek odrůdy Golden Delicious se v 50. týdnu snížila v porovnání s předchozím týdnem o 1,10 Kč/kg na 11,30 Kč/kg (o 8,9 %), jejich průměrná OC poklesla o 1,50 Kč/kg na 14,30 Kč/kg (o 9,5 %). Obchodní ceny jablek odrůdy Golden Delicious z dovozu se naopak ve sledovaném týdnu zvýšily. Průměrná NC těchto jablek se zvýšila proti 49. týdnu o 1,30 Kč/kg na 12,70 Kč/kg (o 11,4 %), průměrná OC vzrostla o 2,50 Kč/kg na 17,60 Kč/kg (o 16,6 %). Obchodní ceny bílých stolních vinných hroznů se v 50. týdnu mírně zvýšily, u modrých hroznů se naopak mírně snížily. Průměrná NC banánů se zvýšila v porovnání se 49. týdnem o 1,40 Kč/kg na 20,40 Kč/kg (o 7,4 %), jejich průměrná OC vzrostla o 2,20 Kč/kg na 23,60 Kč/kg (o 10,3 %). Ve sledovaném týdnu se také zvýšily NC a OC citrusového ovoce a kiwi.
Zahraniční obchod
Ve 49. týdnu se snížil dovoz konzumních jablek do České republikyproti předchozímu týdnu o 27 % na 677 t za průměrnou jednotkovou hodnotu 7,20 Kč/kg. Z Polska pocházelo 587 t za 6,30 Kč/kg, tj. 87 % uskutečněného dovozu. V Itálii bylo nakoupeno 39 t jablek za 12,40 Kč/kg, ve Francii 22 t za 12,30 Kč/kg a v Belgii 14 t za 14,10 Kč/kg. Od 1.1. do 9.12. 2001 bylo do ČRcelkem dovezeno 35 230 t konzumních jablekza 12,20 Kč/kg. Ze Slovenska bylo ve 49. týdnu dovezeno 16 t moštových jablek za 2,20 Kč/kg. Dodávky stolních vinných hroznů se zvýšily proti 48. týdnu o 33 % na 588 t za 33,- Kč/kg. Hlavním dodavatelem vinných hroznů zůstává nadále Itálie, ze které ve sledovaném týdnu pocházelo 498 t za 33,50 Kč/kg (85 %). Hrušek bylo ve 49. týdnu dovezeno 17 t za 16,30 Kč/kg.
Ve 49. týdnu byla z České republiky vyvezena na Slovensko 1 tkonzumních jablek za 16,- Kč/kg. Moštová jablka nebyla ve sledovaném týdnu z ČR vyvážena. NTIS ČR

NTIS ČR

Komoditní zpravodajství
Naskladnění jablek u pěstitelů a skladovatelů v ČR k 1.12. 2001 (v tunách)
Odrůda | Typ skladu | Celkem | 2000/2001% | 5-letý Ć /01% | |||
| - | Větraný | Chlazený | ŘA | ULO | |||
Spartan, Mac Intosh | 15 | 776 | 92 | 231 | 1 114 | - 56 | - 29 |
Šampion | 133 | 1 369 | - | 416 | 1 918 | - 38 | - 7 |
Rubín | 172 | 1 054 | - | 726 | 1 952 | - 4 | + 83 |
Skupina Coxova | 5 | 296 | - | - | 301 | - 24 | - 4 |
Ostatní raně zimní | 150 | 391 | - | 12 | 553 | - 31 | - 25 |
Golden Delicious | 293 | 2 382 | 1 080 | 4 396 | 8 151 | - 21 | - 16 |
Idared | 3 544 | 6 074 | 3 100 | 6 112 | 18 830 | - 31 | - 3 |
Jonagold | 117 | 493 | 27 | 679 | 1 316 | - 48 | + 12 |
Jonathan | 12 | 141 | - | - | 153 | - 61 | - 62 |
Melrose | 135 | 816 | - | 11 | 962 | - 28 | - 7 |
Gloster | 172 | 692 | 297 | 856 | 2 017 | - 47 | - 34 |
Skupina Red Delicious | 69 | 291 | 220 | 195 | 775 | - 35 | - 11 |
Zvonkové | 46 | 390 | - | - | 436 | + 3 | - 16 |
Ostatní zimní | 285 | 608 | 54 | - | 947 | - 34 | - 29 |
Celkem | 5 148 | 15 773 | 4 870 | 13 822 | 39 425 | - 31 | - 9 |
Podíl dle typu skladu | 13 % | 40 % | 12 % | 35 % | 100 % | - | - |
Pramen : MZe ČR ve spolupráci s OU ČR
Naskladnění jablek u pěstitelů a skladovatelů v ČR podle regionů k 1.12. 2001 (v tunách)
Odrůda | Střední Čechy | Jižní a západní Čechy | Severní Čechy | Východní Čechy | Jižní Morava | Severní Morava | Celkem |
Spartan, Mac Intosh | 405 | 180 | 1 | 391 | 60 | 77 | 1 114 |
Šampion | 157 | 85 | 223 | 1 029 | 214 | 210 | 1 918 |
Rubín | - | 63 | 153 | 1 652 | 52 | 32 | 1 952 |
Skupina Coxova | - | - | - | 201 | - | 100 | 301 |
Ostatní raně zimní | 30 | 123 | 10 | 303 | 2 | 85 | 553 |
Golden Delicious | 2 284 | 370 | 867 | 1 938 | 2 148 | 544 | 8 151 |
Idared | 3 632 | 1 536 | 1 213 | 6 773 | 2 678 | 2 998 | 18 830 |
Jonagold | 150 | 5 | 159 | 373 | 345 | 284 | 1 316 |
Jonathan | - | 42 | - | 13 | 20 | 78 | 153 |
Melrose | 194 | 18 | 162 | 540 | 9 | 39 | 962 |
Gloster | 578 | 118 | 420 | 635 | 120 | 146 | 2 017 |
Skupina Red Delic. | 226 | 10 | 37 | 190 | 312 | - | 775 |
Zvonkové | - | - | 31 | 405 | - | - | 436 |
Ostatní zimní | 74 | 69 | 39 | 474 | 12 | 279 | 947 |
Celkem | 7 730 | 2 619 | 3 515 | 14 917 | 5 972 | 4 872 | 39 425 |
% 2000/2001 | - 8 | - 32 | - 32 | - 27 | - 47 | - 44 | - 31 |
Naskladnění hrušek u pěstitelů a skladovatelů v ČR k 1.12. 2001 (v tunách)
Odrůda | Typ skladu | CELKEM | |||
| - | Větraný | Chlazený | ŘA | ULO | |
Clappova | - | - | - | - | - |
Boscova lahvice | - | - | - | 20 | 20 |
Konference | - | - | - | - | - |
Lucasova | - | 20 | - | 20 | 40 |
Pařížanka | - | - | - | - | - |
Williamsova | - | - | - | - | - |
Ostatní odrůdy | - | 10 | - | - | 10 |
CELKEM | - | 30 | - | 40 | 70 |
Pramen : MZe ČR ve spolupráci s OU ČR
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
INFORMACE O CENÁCH OVOCE V ČR
Ceny zemědělských výrobců jablek
Datum zjištění ceny : 50. týden 2001 Kč/kg
Odrůda | Jakostní třída | Ceny zemědělských výrobců | Změna průměrné CZV | ||
Kalibrace (mm) | Minimální | Maximální | Průměrná | proti 49. týdnu | |
Šampion podzimní | V | 9,50 | 12,00 | 11,10 | - 0,70 |
| - | I. | 7,50 | 13,00 | 9,80 | - 0,50 |
| - | II. | 8,00 | 9,00 | 8,50 | + 0,10 |
Rubín raně zimní | V | 11,00 | 16,00 | 12,80 | - 0,20 |
| - | I. | 9,00 | 13,00 | 10,80 | - 0,20 |
Spartan raně zimní | I. | 7,00 | 11,00 | 8,80 | - 0,30 |
Starkrimson raně zimní | V | 10,00 | 11,00 | 10,30 | 0,00 |
| - | I. | 8,00 | 11,00 | 9,30 | . |
Florina zimní | V | 11,00 | 12,00 | 11,70 | - 0,10 |
| - | I. | 9,00 | 10,00 | 9,70 | - 0,90 |
| - | II. | 8,00 | 9,00 | 8,30 | - 0,40 |
Gloster zimní | V | 12,00 | 15,00 | 13,30 | - 0,20 |
| - | I. | 10,00 | 13,00 | 11,60 | + 0,10 |
| - | II. | 8,00 | 10,00 | 9,10 | - 0,40 |
Golden Delicious zimní | V | 12,00 | 16,00 | 14,30 | + 0,10 |
| - | I. | 8,00 | 15,00 | 12,00 | + 0,10 |
| - | II. | 9,50 | 12,00 | 10,60 | + 0,40 |
Jonagold zimní | V | 11,00 | 15,00 | 13,50 | + 0,10 |
| - | I. | 9,00 | 14,00 | 11,40 | 0,00 |
| - | II. | 6,00 | 11,00 | 8,50 | + 0,40 |
Jonagored zimní | V | 12,00 | 15,00 | 13,60 | + 0,40 |
| - | I. | 10,00 | 14,00 | 11,80 | + 0,30 |
| - | II. | 6,00 | 11,00 | 8,20 | + 0,90 |
Jonathan zimní | I. | 8,00 | 10,00 | 9,30 | + 0,60 |
| - | II. | 8,00 | 9,00 | 8,70 | . |
Idared zimní | V | 11,00 | 14,00 | 12,40 | 0,00 |
| - | I. | 9,00 | 13,00 | 10,70 | - 0,10 |
| - | II. | 8,00 | 10,00 | 8,80 | - 0,10 |
Melrose zimní | V | 7,50 | 12,00 | 9,20 | 0,00 |
| - | I. | 6,00 | 11,00 | 8,40 | 0,00 |
Poznámka : Ceny zemědělských výrobců jsou uváděny bez dopravy a DPH.
Vývoj CZV vybraných odrůd jablek I. jakostní třídy v roce 2001 (dle NTIS ČR)
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Šampion I. jakostní třídy v roce 2000 a 2001
Rok | Týden | |||||||||
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | |
2000 | 9,00 | 8,40 | 8,40 | 6,80 | 7,00 | 6,80 | 6,70 | 5,90 | 6,00 | 5,50 |
2001 | 11,60 | 11,30 | - | 10,90 | 10,80 | 11,00 | 11,10 | 10,60 | 10,30 | 9,80 |
% 01/00 | 28,90 | 34,50 | - | 60,30 | 54,30 | 61,80 | 65,70 | 79,70 | 71,70 | 78,20 |
Pramen : NTIS ČR
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Spartan I. jakostní třídy v roce 2000 a 2001
Rok | Týden | |||||||||
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | |
2000 | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 4,80 | 4,10 | 4,10 | 4,20 |
2001 | 9,40 | 9,40 | 9,10 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,20 | 9,40 | 9,10 | 8,80 |
% 01/00 | 42,40 | 42,40 | 33,80 | 67,30 | 67,30 | 67,30 | 91,70 | 129,30 | 122,00 | 109,50 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Rubín I. jakostní třídy v roce 2000 a 2001
Rok | Týden | |||||||||
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | |
2000 | 9,40 | 9,20 | 9,20 | 8,90 | 8,10 | 8,70 | 8,20 | 7,50 | 7,50 | 7,20 |
2001 | 13,10 | 12,20 | 12,30 | 11,70 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,60 | 11,00 | 10,80 |
% 01/00 | 39,40 | 32,60 | 33,70 | 31,50 | 45,70 | 35,60 | 43,90 | 54,70 | 46,70 | 50,00 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Idared I. jakostní třídy v roce 2000 a 2001
Rok | Týden | |||||||||
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | |
2000 | - | 9,20 | 9,60 | 9,10 | 8,70 | 8,70 | 8,50 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
2001 | - | - | 10,90 | 11,30 | 11,40 | 11,00 | 11,10 | 11,10 | 10,80 | 10,70 |
% 01/00 | - | - | 13,50 | 24,20 | 31,00 | 26,40 | 30,60 | 35,40 | 31,70 | 30,50 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Golden Delicious I. jakostní třídy v roce 2000 a 2001
Rok | Týden | |||||||||
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | |
2000 | 8,60 | 9,00 | 9,20 | 8,20 | 8,00 | 7,70 | 7,50 | 7,20 | 7,30 | 7,30 |
2001 | 12,90 | 12,20 | 12,80 | 12,20 | 12,10 | 11,90 | 11,90 | 12,10 | 11,90 | 12,00 |
% 01/00 | 50,00 | 35,60 | 39,10 | 48,80 | 51,20 | 54,50 | 58,70 | 68,10 | 63,00 | 64,40 |
Pramen : NTIS ČR
Porovnání průměrné CZV jablek odrůdy Jonagold I. jakostní třídy v roce 2000 a 2001
Rok | Týden | |||||||||
41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | |
2000 | - | 10,30 | 10,00 | 9,70 | 8,80 | 9,10 | 8,30 | 8,50 | 8,80 | 8,10 |
2001 | - | - | 12,30 | 11,90 | 11,80 | 11,80 | 11,60 | 11,60 | 11,40 | 11,40 |
% 01/00 | - | - | 23,00 | 22,70 | 34,10 | 29,70 | 39,80 | 36,50 | 29,50 | 40,70 |
Pramen : NTIS ČR
NTIS ČR

Informace o cenách ovoce v ČR
Zahraniční obchod ČR
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce I. jakostní třídy
Datum zjištění ceny : 50. týden 2001 Kč/kg
Druh ovoce | Nákupní cena | Odbytová cena | |||||||
Odrůda | minim. | maxim. | průměr | ±50/49 | minim. | maxim. | průměr | ± 50/49 | |
Jablka | - | ||||||||
Golden Delicious tuzemsko | 7,50 | 13,90 | 11,30 | - 1,10 | 9,50 | 16,00 | 14,30 | - 1,50 | |
Golden Delicious dovoz | 7,50 | 16,00 | 12,70 | + 1,30 | 9,50 | 22,00 | 17,60 | + 2,50 | |
Gloster tuzemsko | 7,50 | 12,00 | 10,50 | + 0,20 | 9,50 | 16,00 | 13,40 | - 0,10 | |
Gloster dovoz | 7,50 | 12,00 | 9,70 | + 0,30 | 9,50 | 16,00 | 13,70 | + 1,20 | |
Idared tuzemsko | 7,50 | 12,00 | 9,80 | 0,00 | 9,10 | 16,00 | 11,90 | - 0,50 | |
Idared dovoz | 7,40 | 12,00 | 9,00 | - 0,10 | 9,50 | 16,00 | 12,00 | - 0,40 | |
Hrušky dovoz | 18,00 | 27,70 | 23,30 | - 2,30 | 22,00 | 36,40 | 29,60 | - 0,90 | |
Vinné hrozny bílé dovoz | 26,50 | 40,10 | 36,10 | + 0,90 | 30,00 | 48,10 | 43,30 | + 0,80 | |
Vin. hrozny modré dovoz | 32,00 | 43,00 | 38,30 | - 0,50 | 42,40 | 52,00 | 47,00 | - 0,20 | |
Banány | 19,00 | 22,00 | 20,40 | + 1,40 | 20,50 | 25,90 | 23,60 | + 2,20 | |
Citróny | 15,30 | 18,90 | 16,80 | + 0,70 | 17,50 | 23,90 | 20,60 | + 1,00 | |
Grapefruity bílé | 13,20 | 17,00 | 15,30 | + 0,50 | 15,50 | 26,00 | 19,50 | + 1,20 | |
Grapefruity červené | 16,50 | 18,10 | 17,40 | + 1,20 | 19,30 | 26,00 | 22,20 | + 0,70 | |
Mandarinky | 14,50 | 23,00 | 17,40 | - 0,50 | 16,90 | 28,00 | 21,50 | + 0,20 | |
Pomeranče | 13,20 | 21,00 | 15,50 | + 0,30 | 14,70 | 27,00 | 19,20 | - 0,20 | |
Kiwi | 31,80 | 35,20 | 33,10 | + 0,40 | 36,90 | 43,00 | 40,30 | + 1,90 | |
Ananas (ks) | 24,40 | 26,00 | 25,10 | + 1,00 | 28,00 | 34,40 | 30,90 | - 0,10 | |
Kokosový ořech (ks) | 6,10 | 7,60 | 7,00 | - 0,60 | 7,70 | 12,10 | 10,00 | + 0,10 | |
Poznámka : Nákupní cena = cena zboží fco rampa velkoobchodu bez DPH, ks = kusOdbytová cena (OC) = cena, za kterou je zboží odebíráno ve skladě, tj. bez dopravy a bez DPH.
ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČESKÉ REPUBLIKY
Dovoz a vývoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 9.12.2001
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ | VÝVOZ | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 2.12. do 9.12.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 2.12. do 9.12.2001 - t | |
Jablka stolní celkem | 35 230 | 12,20 | 677 | 9 524 | 7,10 | 1 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 15 045 | 13,80 | 82 | 656 | 12,50 | 1 |
Granny Smith | 1 935 | 16,40 | 9 | 36 | 16,90 | - |
Ostatní | 18 250 | 10,40 | 586 | 8 832 | 6,70 | - |
Jablka moštová | 249 | 2,30 | 16 | 31 502 | 3,10 | - |
Hrušky | 1 893 | 15,90 | 17 | 153 | 12,70 | - |
Stolní vinné hrozny | 28 515 | 28,80 | 588 | 156 | 51,90 | 2 |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
NTIS ČR

Zahraniční obchod ČR
Dovoz vybraných druhů ovoce od 1.1. do 9.12. 2001 ze zemí EU a CEFTA
Druh ovoceOdrůda | DOVOZ EU | DOVOZ CEFTA | ||||
Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 2.12. do 9.12.2001 - t | Množství v t | Jednotková hodnota v Kč/kg | Od 2.12. do9.12.2001 - t | |
Jablka celkem | 26 289 | 14,00 | 85 | 8 146 | 5,60 | 592 |
z toho : | - | - | - | - | - | - |
Golden Delicious | 14 919 | 13,80 | 72 | 88 | 10,20 | 10 |
Granny Smith | 1 314 | 15,00 | 7 | 13 | 12,90 | 2 |
Ostatní | 10 056 | 14,10 | 6 | 8 044 | 5,60 | 580 |
Jablka moštová | - | - | - | 249 | 2,30 | 16 |
Hrušky | 1 705 | 15,90 | 12 | 46 | 14,90 | 5 |
Stolní vinné hrozny | 24 503 | 25,10 | 588 | 115 | 12,80 | - |
Pramen : podle údajů GŘC zpracoval VÚZE
Poznámka : GŘC zpětně provádí úpravu údajů o zboží dle celních deklarací.
Dovoz jablek do ČR v listopadu 2001
| - | Odrůda | Celkem | ||||||||
Stát | Golden Delicious | Granny Smith | Jablka ostatní | |||||||
| - | t | Kč/kg | t | Kč/kg | t | Kč/kg | t | Kč/kg | ||
Itálie | 359 | 13,20 | 34 | 18,00 | 3 | 15,00 | 396 | 13,70 | ||
Belgie | 47 | 17,50 | - | - | 40 | 17,30 | 87 | 17,40 | ||
Španělsko | 41 | 11,80 | 32 | 21,90 | - | - | 73 | 16,20 | ||
Francie | 23 | 11,30 | 14 | 14,90 | 4 | 24,70 | 41 | 13,70 | ||
Německo | 43 | 11,30 | - | - | 6 | 16,20 | 49 | 12,00 | ||
Nizozemsko | 4 | 10,80 | - | - | 22 | 14,00 | 26 | 13,40 | ||
Ostatní | 103 | 11,70 | 25 | 16,10 | 8 | 12,00 | 137 | 12,50 | ||
EU celkem | 620 | 12,80 | 105 | 17,70 | 83 | 15,40 | 809 | 13,60 | ||
Polsko | 28 | 7,90 | - | - | 4 578 | 5,90 | 4 606 | 5,90 | ||
Slovensko | 1 | 17,40 | 1 | 19,70 | 189 | 2,90 | 191 | 3,10 | ||
Maďarsko | 5 | 8,80 | - | - | 12 | 9,10 | 17 | 9,00 | ||
CEFTA celkem | 34 | 8,30 | 1 | 19,70 | 4 779 | 5,80 | 4 814 | 5,80 | ||
CELKEM | 654 | 12,70 | 106 | 18,30 | 4 862 | 6,00 | 5 623 | 7,00 | ||
Pramen : Dle celní statistiky zpracoval VÚZE
Poznámka: GŘC zpětně provádí úpravu údajů o dovezeném zboží dle celních deklarací.
Čerpání celních kvót čerstvého ovoce, výrobků z ovoce k 4.12. 2001
N á z e v | Země | MJ | Množství kvóty | % plnění |
Preferenční kvóty | - | - | - | - |
Broskve, nektarinky | Turecko | kg | 500 000 | 0,00 |
Čerstvé vinné hrozny | Izrael | kg | 400 000 | 0,00 |
Džemy | Bulharsko | kg | 150 000 | 12,30 |
Džemy | Turecko | kg | 300 000 | 0,00 |
Jablečná šťáva bez cukru | EU | kg | 5 750 000 | 6,61 |
Jablečná šťáva s cukrem | EU | kg | 6 900 000 | 3,46 |
Jablka | Slovinsko | kg | 3 000 000 | 0,00 |
Ovocné šťávy | Turecko | kg | 700 000 | 0,00 |
Třešně, višně, švestky | Bulharsko | kg | 450 000 | 67,50 |
Smluvní kvóty | - | - | - | - |
Čerstvé vinné hrozny | . | kg | 3 929 700 | 99,80 |
Pramen: Agrospoj č. 50/2001 z 10.12. 2001, Generální ředitelství cel, Praha
NTIS ČR

Informace ze zahraničních trhů
INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH TRHŮ
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v tržnicích v Polsku
Datum zjištění ceny : 7. 12. - 10. 12. 2001 PLN/kg
Druh ovoce | Bronisze | Czestochowa | Poznaň | Wroclaw | Zielona Góra |
7. 12. | 7.12. | 7. 12. | 7. 12. | 10. 12. | |
Jablka tuzemsko | - | - | - | - | - |
Antonówka | 0,53 - 0,85 | - | 0,87 - 1,00 | - | - |
Booskop | - | - | 0,80 - 0,93 | 0,90 - 1,10 | - |
Cortland | 0,53 - 0,80 | - | 0,80 - 1,00 | 0,80 - 1,20 | 1,00 - 1,20 |
Gala | 0,80 - 1,50 | - | 1,07 - 1,20 | 0,80 - 1,40 | - |
Gloster | 0,80 - 1,55 | - | - | - | - |
Jonagold | 0,80 - 1,66 | - | 1,00 - 1,33 | 0,80 - 1,50 | 1,20 - 1,60 |
Jonagored | 1,66 - 1,66 | - | 1,00 - 1,47 | 1,33 - 1,50 | - |
Ligol | 1,50 - 1,66 | - | 1,00 - 1,30 | 1,33 - 1,50 | - |
Lobo | 0,40 - 0,80 | - | 0,67 - 1,00 | 0,80 - 1,00 | 0,70 - 1,00 |
Mac Intosh | - | - | 0,60 - 0,80 | 0,66 - 0,80 | - |
Paula Red | - | - | - | - | 0,80 - 1,00 |
Spartan | - | - | 0,67 - 0,80 | - | - |
Šampion | 0,80 - 1,66 | - | 0,80 - 1,20 | - | 1,10 - 1,50 |
Jablka dovoz | 5,50 - 7,00 | - | 3,56 - 3,67 | - | - |
Hrušky tuzemsko | 1,80 - 2,55 | - | - | 1,50 - 3,00 | - |
Vinné hrozny dovoz | 5,33 - 5,86 | 6,00 - 8,00 | 5,56 - 6,67 | 6,00 - 7,00 | - |
Banány | 2,00 - 2,40 | 2,33 - 2,44 | 2,00 - 2,11 | 2,10 - 2,10 | 2,20 - 2,40 |
Citróny | 2,30 - 3,40 | 2,80 - 3,50 | 2,40 - 3,00 | 2,50 - 3,00 | 3,50 - 4,50 |
Grapefruity | 3,20 - 4,30 | 5,00 - 6,00 | 3,21 - 4,21 | 2,50 - 5,00 | 4,80 - 5,50 |
Mandarinky | 2,50 - 4,00 | - | 2,60 - 4,20 | 2,50 - 3,50 | 3,20 - 4,50 |
Pomeranče | 2,60 - 3,20 | 2,60 - 3,50 | 2,80 - 3,50 | 2,50 - 3,00 | 3,00 - 4,00 |
Kiwi (ks) | - | - | 0,61 - 0,70 | 0,50 - 0,70 | 0,70 - 1,00 |
Pramen : Biuletyn Informacyjny - Rynek owoców i warzyw, NR 90, 10.12. 2001
Obchodní ceny vybraných druhů ovoce v SRN a ve vybraných tržnicích
(Obchodní cena SRN zahrnuje tržnice Berlín, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburk, Kolín, Lipsko, Mnichov, Hannover, Stuttgart)
Datum zjištění ceny : 5.12. 2001 DEM/kg
Druh ovoce,(kalibrace - mm) | Země původu | MJ | Berlín | Hamburk | Lipsko | Stuttgart | 2001/48 | ± %2001/47 | |
Jablka | - | - | |||||||
Braeburn (70 - 80) | Německo | 100 kg | 150 - 170 | 150 - 160 | 150 - 170 | 143 - 160 | 157,80 | + 1,4 | |
Cox Orange (70 - 80) | Německo | 100 kg | 120 - 150 | 120 - 150 | 120 - 145 | 130 - 145 | 134,10 | - 0,3 | |
Elstar (70 - 80) | Německo | 100 kg | 130 - 150 | 115 - 130 | 120 - 150 | 132 - 160 | 135,90 | - 0,4 | |
Golden Delicious (70 - 80) | Německo | 100 kg | 110 - 130 | 105 - 110 | 125 - 140 | 110 - 130 | 120,30 | - 0,4 | |
Granny Smith (70 - 80) | Francie | 100 kg | 170 - 190 | 160 - 170 | - | - | 178,90 | - 0,4 | |
Jonagold (70 - 80) | Německo | 100 kg | 100 - 120 | 100 - 110 | - | 110 - 125 | 116,00 | - 0,2 | |
Royal Gala (70 - 80) | Německo | 100 kg | 140 - 170 | 160 - 180 | 140 - 180 | 149 - 175 | 154,40 | + 2,7 | |
Hrušky Santa Maria (70-75) | Itálie | 100 kg | 230 - 250 | 220 - 240 | 230 - 260 | 220 - 240 | 230,60 | + 0,7 | |
Ab. Fetel, gel. (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 230 - 250 | 230 - 250 | - | 210 - 230 | 226,60 | + 0,3 | |
Williams (70 - 75) | Itálie | 100 kg | 210 - 230 | 215 - 240 | - | - | 207,40 | + 2,0 | |
Slívy | Itálie | 100 kg | 180 - 250 | 230 - 340 | 280 - 320 | - | 289,40 | - 3,8 | |
Vinné hrozny Sultana | Turecko | 100 kg | 300 - 360 | 240 - 350 | - | 300 - 380 | 314,20 | + 3,2 | |
Redglobe | Itálie | 100 kg | 200 - 300 | 340 - 370 | 280 - 370 | 300 - 380 | 312,60 | + 1,4 | |
Banány Sonst. Marken | Zámoří | 18 kg | 23 - 26 | 24,5 -27 | 25 - 27 | 25 - 27 | 24,60 | + 3,6 | |
Citróny | Španělsko | 15 kg | 18 - 24 | 18 - 24 | 23 - 29 | 20 - 26 | 21,90 | - 0,1 | |
Grapefruity Ruby | Turecko | 14 kg | 15 - 20 | 14 - 17 | 16 - 18 | 16 - 24 | 17,80 | - 0,8 | |
Klementinky | Španělsko | 10 kg | 15 - 24 | 15 - 28 | 19 - 26 | 16 - 28 | 22,50 | - 0,7 | |
Pomeranče Navel/Navelina | Španělsko | 15 kg | 16 - 25 | 15 - 30 | 18 - 28 | 15,5 -28 | 22,30 | + 2,5 | |
Valencia Late | J. Afrika | 15 kg | - | - | 15 -18,5 | - | 15,70 | - 0,4 | |
Kiwi | Itálie | 10 kg | 18 - 20 | 21 - 24 | 20 -23,5 | 15 - 16 | 20,90 | - 0,6 | |
