Evropská integrace č. 3
11.12.2000 | MZe ČR
EVROPSKÁ INTEGRACE
OVOCNÁŘSTVÍ - VINOHRADNICTVÍ - ZELINÁŘSTVÍ - BRAMBORÁŘSTVÍ OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ - VČELAŘSTVÍ - HEDVÁBNICTVÍ
ČERSTVÉ A ZPRACOVANÉ VÝROBKY - VINAŘSTVÍ
ODBYTOVÉ ORGANIZACE VÝROBCU A JEJICH SDRUŽENÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ
Ročník : 4 Číslo : 3 15.2.2000
ZELENINA 1999 V TABULKÁCH
Ing. Ivana Součková, Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, Praha
Dovoz a vývoz zpracované zeleniny v roce 1999 (bez ovocných a zeleninových šťáv)
Druh | D o v o z | V ý v o z | |||
| - | tuny | tis. Kč | tuny | tis. Kč | |
Konzervovaná zelenina | 23 605,2 | 474 304,7 | 6 256,6 | 137 762,4 | |
Prozatímně konzervovaná | 1 545,0 | 21 703,1 | 22,0 | 360,0 | |
Zmrazená zelenina | 14 756,0 | 285 218,7 | 2 623,4 | 66 345,4 | |
Sušená zelenina | 2 573,4 | 152 104,6 | 339,2 | 26 290,0 | |
Kečupy, omáčky | 4 309,6 | 84 212,6 | 5 066,6 | 108 129,2 | |
CELKEM | - | - | - | ,0 | |
Pramen : podle údajů celní statistiky zpracoval VÚZE
Dovoz zpracované zeleniny v roce 1999 včetně přepočtu na zeleninu čerstvou
(bez ovocných a zeleninových šťáv)
Druh | tuny | koeficient | čerstvá tuny | tis. Kč |
Konzervovaná zelenina | 23 605,2 | 1,3 | 30 686,8 | 474 304,7 |
Prozatímně konzervovaná | 1 545,0 | 1,3 | 2 008,5 | 21 703,1 |
Zmrazená zeleniny | 14 756,0 | 1,8 | 26 560,8 | 285 218,7 |
Sušená zelenina | 2 573,4 | 11,1 | 28 564,7 | 152 104,6 |
Kečupy, omáčky | 4 309,6 | 2,5 | 10 774,0 | 84 212,6 |
CELKEM | - | . | - | - |
Poznámka : koeficient přepočtu zpracované zeleniny na zeleninu čerstvou dle ZUČM
Pramen : podle údajů celní statistiky zpracoval VÚZE
Vývoz zpracované zeleniny v roce 1999 včetně přepočtu na zeleninu čerstvou
(bez ovocných a zeleninových šťáv)
Druh | tuny | koeficient | čerstvá tuny | tis. Kč |
Konzervovaná zelenina | 6 256,6 | 1,3 | 8 133,6 | 137 762,4 |
Prozatímně konzervovaná | 22,0 | 1,3 | 28,6 | 360,0 |
Zmrazená zelenina | 2 623,4 | 1,8 | 4 722,1 | 66 345,4 |
Sušená zelenina | 339,2 | 11,1 | 3 765,1 | 26 290,0 |
Kečupy, omáčky | 5 066,6 | 2,5 | 12 666,5 | 108 129,2 |
CELKEM | - | . | - | ,0 |
Poznámka : koeficient přepočtu zpracované zeleniny na zeleninu čerstvou dle ZUČM
Pramen : podle údajů celní statistiky zpracoval VÚZE
Dovoz a vývoz zpracované zeleniny a zeleninových výrobků podle jednotlivých druhů
v roce 1999
Druh zpracované zeleniny | D o v o z | V ý v o z | ||
| - | tuny | tis. Kč | tuny | tis. Kč |
Artyčoky | 32,8 | 2 913,7 | . | . |
Batáty | 0,9 | 24,2 | . | . |
Cibule | 955,2 | 52 667,4 | 25,5 | 734,0 |
Fazole | 2 952,6 | 50 488,6 | 40,6 | 1 211,8 |
Hrách | 2 315,1 | 40 797,0 | 959,2 | 21 336,2 |
Chřest | 153,1 | 8 478,3 | 0,1 | 10,2 |
Kapary | 13,2 | 1 637,7 | 0,1 | 7,1 |
Kukuřice sladká | 4 468,9 | 94 562,2 | 393,1 | 9 581,7 |
Luštěniny ostatní | 115,4 | 1 991,5 | . | . |
Marantové kořeny | 0,2 | 21,0 | . | . |
Mrkev | 119,6 | 4 874,0 | 60,9 | 4 311,1 |
Okurky nakládačky | 1 955,0 | 24 687,2 | 1 077,9 | 20 959,4 |
Papriky | 2 570,4 | 43 248,9 | 692,8 | 14 929,7 |
Rajčata | 7 925,6 | 217 017,7 | 964,3 | 35 788,4 |
Řepa salátová | 228,8 | 3 799,3 | 146,7 | 1 885,4 |
Špenát | 1 232,1 | 23 481,4 | 423,9 | 9 336,2 |
Zelí červené | 61,0 | 917,9 | 133,9 | 1 700,9 |
Zelí kyselé | 3 754,8 | 18 262,0 | 53,7 | 682,6 |
Zelenina ostatní | 9 295,8 | 245 941,5 | 3 069,0 | 72 980,6 |
Zeleninové směsi | 4 329,1 | 97 519,6 | 1 199,5 | 35 302,5 |
Rajčatová šťáva a kečupy | 4 309,6 | 84 212,6 | 5 066,6 | 108 129,2 |
CELKEM | ,2 | - | - | ,0 |
Ovocné a zeleninové šťávy | 642,5 | 45665,8 | 120,5 | 3 221,3 |
CELKEM | 47 431,7 | 1063209,5 | 14 428,3 | 342 108,3 |
Pramen: podle GŘC zpracoval VÚZE
Dovoz a vývoz zeleniny konzervované (v octě, v kyselině octové nebo jinak) v roce 1999
( třída 2001, 2002, 2005)
Druh zeleniny | D o v o z | V ý v o z | |||||
| - | tuny | tis. Kč | Kč/kg | tuny | tis. Kč | Kč/kg | |
Artyčoky | 32,6 | 2 898,3 | 89,00 | . | . | . | |
Cibule | 24,7 | 771,1 | 31,30 | 23,5 | 529,5 | 22,50 | |
Fazole | 2 604,3 | 44 096,1 | 16,90 | 21,9 | 673,9 | 30,80 | |
Hrách | 1 321,6 | 22 231,8 | 16,80 | 579,7 | 13 303,6 | 23,00 | |
Chřest | 139,0 | 6 603,0 | 47,50 | 0,1 | 10,2 | 93,0 | |
Kapary | 3,9 | 607,8 | 155,80 | 0,1 | 7,1 | 66,50 | |
Kukuřice sladká | 1 859,4 | 44 968,3 | 24,20 | 67,7 | 2 257,1 | 33,40 | |
Mrkev | 79,3 | 1 733,9 | 21,90 | 1,4 | 34,0 | 25,20 | |
Okurky nakládačky | 1 699,8 | 22 945,1 | 13,50 | 1 074,8 | 20 925,4 | 19,50 | |
Paprika | 1 126,1 | 21 513,2 | 19,10 | 591,2 | 12 664,0 | 21,40 | |
Rajčata | 7 733,3 | 197 823,8 | 25,60 | 963,7 | 35 648,8 | 37,00 | |
Řepa salátová | 228,8 | 3 799,3 | 16,60 | 146,7 | 1 885,4 | 12,90 | |
Zelí červené | 61,0 | 917,9 | 15,00 | 133,9 | 1 700,9 | 12,70 | |
Zelí kyselé | 3 752,8 | 18 196,5 | 4,80 | 50,8 | 634,5 | 12,50 | |
Zelenina ostatní | 2 467,3 | 73 252,2 | 29,70 | 2 391,9 | 42 751,1 | 17,90 | |
Zeleninové směsi | 377,9 | 10 105,7 | 26,70 | 209,2 | 4 736,9 | 22,60 | |
Zelenina homogeniz.* | 93,4 | 1 840,7 | 12,10 | . | . | . | |
CELKEM | - | - | 20,10 | - | - | 22,00 | |
Poznámka : * - započten o v součtu do zeleniny ostatní
Pramen : podle údajů celní statistiky zpracoval VÚZE
Dovoz a vývoz zeleniny vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené v roce 1999 (třída 0710)
Druh zeleniny | D o v o z | V ý v o z | |||||
| - | tuny | tis. Kč | Kč/kg | tuny | tis. Kč | Kč/kg | |
Artyčoky | 0,2 | 15,4 | 79,10 | - | - | - | |
Fazole | 348,3 | 6 392,5 | 18,40 | 18,7 | 537,9 | 28,80 | |
Hrách | 917,1 | 17 625,8 | 19,20 | 379,5 | 8 032,6 | 21,20 | |
Chřest | 14,1 | 1 875,3 | 133,20 | . | . | . | |
Kukuřice | 1 704,3 | 37 386,7 | 21,90 | 325,4 | 7 324,6 | 22,50 | |
Luštěniny ostatní | 115,4 | 1 991,5 | 17,30 | . | . | . | |
Paprika | 708,3 | 13 784,6 | 19,50 | 101,6 | 2 265,7 | 22,30 | |
Rajčata | 56,1 | 870,2 | 15,50 | . | . | . | |
Špenát | 1 232,1 | 23 481,4 | 19,10 | 423,9 | 9 336,2 | 22,00 | |
Zelenina ostatní | 5 623,1 | 93 169,3 | 16,60 | 381,1 | 8 239,1 | 21,60 | |
Zeleninové směsi | 3 840,4 | 83 064,9 | 21,60 | 946,8 | 28 472,2 | 30,10 | |
CELKEM | - | - | 19,20 | ,0 | - | 24,90 | |
Pramen : podle údajů celní statistiky zpracoval VÚZE
Dovoz a vývoz zeleniny konzervované zeleniny ne v octě, zmrazené v roce 1999 (třída 2004)
Druh zeleniny | D o v o z | V ý v o z | |||||
| - | tuny | tis. Kč | Kč/kg | tuny | tis. Kč | Kč/kg | |
Cibule | 0,4 | 45,3 | 107,90 | 0,0 | 0,3 | 52,20 | |
Hrách | 76,4 | 939,4 | 12,30 | . | . | . | |
Kukuřice sladká | 7,5 | 170,9 | 22,70 | . | . | . | |
Zelí kyselé | 2,0 | 65,5 | 33,50 | 2,9 | 48,1 | 16,80 | |
Zelenina a směsi ost.* | 110,3 | 4 340,0 | 39,40 | 43,5 | 2 088,7 | 48,10 | |
CELKEM | - | - | 28,30 | - | - | 46,10 | |
Poznámka : * - započteno v celkovém součtu do zeleninových směsí
Pramen : podle údajů celní statistiky zpracoval VÚZE
Dovoz a vývoz zeleniny zmrazené v roce 1999 (třída 0710, 2004)
Druh zeleniny | D o v o z | V ý v o z | |||||
| - | tuny | tis. Kč | Kč/kg | tuny | tis. Kč | Kč/kg | |
Artyčoky | 0,2 | 15,4 | 79,10 | . | . | . | |
Cibule | 0,4 | 45,3 | 107,90 | 0,0 | 0,3 | 52,20 | |
Fazole | 348,3 | 6 392,5 | 18,40 | 18,7 | 537,9 | 28,80 | |
Hrách | 993,5 | 18 565,2 | 18,70 | 379,5 | 8 032,6 | 21,20 | |
Chřest | 14,1 | 1 875,3 | 133,20 | . | . | . | |
Kukuřice | 1 711,8 | 37 557,6 | 21,90 | 325,4 | 7 324,6 | 22,50 | |
Luštěniny ostatní | 115,4 | 1 991,5 | 17,30 | . | . | . | |
Paprika | 708,3 | 13 784,6 | 19,50 | 101,6 | 2 265,7 | 22,30 | |
Rajčata | 56,1 | 870,2 | 15,50 | . | . | . | |
Špenát | 1 232,1 | 23 481,4 | 19,10 | 423,9 | 9 336,2 | 22,00 | |
Zelí kyselé | 2,0 | 65,5 | 33,50 | 2,9 | 48,1 | 16,80 | |
Zelenina a směsi ost.* | 9 573,8 | 180 574,2 | 18,90 | 1 371,4 | 38 800,0 | 28,30 | |
CELKEM | ,0 | - | 19,30 | - | - | 25,30 | |
Poznámka : * - v celkovém součtu nutno rozpočítat podle dvou předchozích tabulek
Pramen : podle údajů celní statistiky zpracoval VÚZE
Dovoz a vývoz zeleniny zeleniny prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířenou vodou nebo přidáním vhodných konzervačních látek), ale v tomto stavu nevhodná k požívání) v roce 1999 (třída 0711)
Druh zeleniny | D o v o z | V ý v o z | |||||
| - | tuny | tis. Kč | Kč/kg | tuny | tis. Kč | Kč/kg | |
Cibule | 413,9 | 7 169,0 | 17,30 | . | . | . | |
Kapary | 9,3 | 1 029,9 | 110,20 | . | . | . | |
Kukuřice | 37,0 | 1 079,7 | 29,20 | . | . | . | |
Okurky nakládačky | 255,2 | 1 742,1 | 6,80 | 3,1 | 34,0 | 11,00 | |
Paprika | 736,0 | 7 951,1 | 10,80 | . | . | . | |
Zelenina ostatní | 93,1 | 2 722,3 | 29,30 | 18,9 | 321,3 | 17,00 | |
Zeleninové směsi | 0,5 | 9,0 | 17,00 | 0,0 | 4,7 | 259,90 | |
CELKEM | ,0 | - | 14,00 | 22,0 | 360,0 | 16,40 | |
Pramen : podle údajů celní statistiky zpracoval VÚZE
Dovoz a vývoz sušené zeleniny a sušených kořenů v roce 1999 (třída 0712, 0714 kořeny)
Název | D o v o z | V ý v o z | |||||
| - | tuny | tis. Kč | Kč/kg | tuny | tis. Kč | Kč/kg | |
Cibule | 516,2 | 44 682,0 | 86,60 | 2,0 | 204,2 | 104,00 | |
Kukuřice sladká | 860,7 | 10 956,6 | 12,70 | - | - | - | |
Mrkev | 40,3 | 3 140,1 | 77,90 | 59,5 | 4 277,1 | 71,90 | |
Rajčata | 136,2 | 18 323,7 | 134,60 | 0,6 | 139,6 | 243,60 | |
Ostatní zeleniny | 1 018,9 | 74 957,0 | 73,60 | 277,1 | 21 669,1 | 78,20 | |
Mezisoučet | - | - | 59,10 | - | ,0 | 77,50 | |
Batáty sušené | 0,9 | 24,2 | 27,50 | - | - | - | |
Marantové kořeny suš. | 0,2 | 21,0 | 123,40 | - | - | - | |
Mezisoučet * | 1,1 | 45,2 | 41,10 | - | - | - | |
CELKEM | 2 573,4 | 152 104,6 | 59,10 | 339,2 | 26 290,0 | 77,50 | |
Poznámka : * - započteno v součtu do zeleniny ostatní
Pramen : podle údajů celní statistiky zpracoval VÚZE
Dovoz a vývoz zeleninových šťáv, kečupu a omáček z rajčat v roce 1999
(třída 2009, 2103)
Název | D o v o z | V ý v o z | |||||
| - | tuny | tis. Kč | Kč/kg | tuny | tis. Kč | Kč/kg | |
šťáva z 1 druhu ovoce nebo zel. | 642,5 | 45 665,8 | 71,10 | 120,5 | 3 221,3 | 26,70 | |
rajčatová šťáva | 1 302,2 | 16 302,1 | 12,50 | 210,4 | 3 289,4 | 15,60 | |
z toho : slazená | 34,5 | 1 172,2 | 34,00 | 146,1 | 2 297,2 | 15,70 | |
neslazená | 1 267,7 | 15 129,9 | 11,90 | 64,3 | 992,2 | 15,40 | |
kečup a jiné omáčky z rajčat | 3 007,4 | 67 910,5 | 22,60 | 4 856,2 | 104 839,8 | 21,60 | |
CELKEM | 4 952,1 | 129 878,4 | 26,20 | 5 187,1 | 111 350,5 | 21,50 | |
Pramen : podle údajů celní statistiky zpracoval VÚZE
Zahraniční obchod s čerstvou zeleninou v roce 1999
Druh | D o v o z | V ý v o z | ||||
| - | tuny | tis. Kč | Kč/kg | tuny | tis. Kč | Kč/kg |
Artyčoky | 15,0 | 762,5 | 51,00 | - | - | - |
Batáty | 10,8 | 514,0 | 47,60 | - | - | - |
Brukev | 10,8 | 144,6 | 13,30 | - | - | - |
Celer hlízový | 2091,5 | 21 578,7 | 10,30 | 47,7 | 408,8 | 8,60 |
Celer ne hlízový | 367,5 | 4 087,3 | 11,10 | - | - | - |
Cibule | 1 2242,0 | 59 162,8 | 4,80 | 479,7 | 4 442,6 | 9,30 |
Cibule šalotka | 19,6 | 716,7 | 36,60 | 23,0 | 92,2 | 4,00 |
Čekanka | 47,7 | 2 595,5 | 54,40 | 35,0 | 176,5 | 5,00 |
Česnek | 5 346,4 | 110 499,6 | 20,70 | 85,3 | 3 523,5 | 41,30 |
Fazole | 34,8 | 1 658,3 | 47,60 | - | - | - |
Fenykl hlíznatý | 46,5 | 1 701,6 | 36,60 | - | - | - |
Hrách | 135,4 | 3 002,8 | 22,20 | 2 123,7 | 11 044,4 | 5,20 |
Chřest | 27,9 | 2 961,9 | 106,20 | 331,4 | 4 227,7 | 12,80 |
Kapary | 1,1 | 87,5 | 81,70 | - | - | - |
Kapusta hlávková | 4 737,2 | 66 819,4 | 14,10 | 21,6 | 162,8 | 7,60 |
Kapusta růžičková | 224,2 | 3 897,0 | 17,40 | 1,2 | 26,4 | 22,60 |
Kardy a kardony | 11,4 | 397,4 | 34,80 | - | - | - |
Křen | 1 053,3 | 17 923,3 | 17,00 | 1,3 | 43,6 | 33,50 |
Kukuřice sladká | 80,8 | 1 389,5 | 17,20 | - | - | - |
Květák, brokolice | 1 1540,1 | 144 706,2 | 12,50 | 17,4 | 339,7 | 19,50 |
Lilek | 294,7 | 8 190,5 | 27,80 | 0,4 | 11,7 | 32,80 |
Luštěniny ostatní | 16,1 | 629,3 | 39,20 | 74,6 | 533,5 | 7,20 |
Marantové a ost. kořeny | 7,7 | 246,1 | 32,10 | - | - | - |
Melouny | 60 996,3 | 257 920,3 | 4,20 | 33,7 | 409,0 | 12,20 |
Mrkev, vodnice, tuřín | 14240,1 | 133 737,0 | 9,40 | 1 022,9 | 2 801,6 | 2,70 |
Okurky nakládačky | 5291,7 | 41 604,9 | 7,90 | - | - | - |
Okurky salátové | 51 312,9 | 667 229,8 | 13,00 | 126,7 | 4 021,4 | 31,70 |
Paprika | 36 083,8 | 771 622,0 | 21,40 | 131,1 | 4 586,2 | 35,00 |
Pór | 3 922,3 | 69 952,8 | 17,80 | 11,2 | 221,5 | 19,80 |
Rajčata | 54 892,4 | 852 931,7 | 15,50 | 1 496,9 | 29 145,4 | 19,50 |
Ředkvička, řepa salátová | 4 099,2 | 55 517,0 | 13,50 | 316,0 | 3 149,2 | 10,00 |
Salát hlávkový | 2 833,5 | 67 177,5 | 23,70 | 2,2 | 42,5 | 19,40 |
Salát ne hlávkový | 178,6 | 6 233,9 | 34,90 | 5,5 | 22,7 | 4,10 |
Špenát | 65,1 | 1 981,3 | 30,40 | - | - | - |
Tykve | 185,1 | 5 183,4 | 28,00 | - | - | - |
Zelí bílé,červené | 8 616,2 | 46 241,5 | 5,40 | 350,0 | 1 050,9 | 3,00 |
Zelí pekingské | 3 837,9 | 52 987,0 | 13,80 | 9,0 | 132,6 | 14,70 |
Zelenina ostatní | 886,0 | 18 323,2 | 20,70 | 10,0 | 210,7 | 21,00 |
ZELENINA CELKEM | 285 803,6 | - | . | 6 757,5 | - | . |
Pramen : podle podkladů GŘC zpracoval VÚZE
___________________________________________________________________________
Evropská integrace - Ovocnářství, vinohradnictví, zelinářství, bramborářství, okrasné zahrad- nictví, včelařství, hedvábnictví, čerstvé a zpracované výrobky, vinařství. Odbytové organizace výrobců a jejich sdružení v zemědělství. - Informační oběžník
Vydává : Pracovní skupina pro ovoce, zeleninu a brambory a Pracovní skupina pro víno, Odbor evropské integrace, MZeČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Redakce : Ing. Jaroslav Zíka, tel. 02/21812933, fax 02/21812958, e-mail zika@mze.cz
Doc. Ing. Jiří Hodis, CSc., tel. 02/21812170, fax 02/21812958 (vinařství)
Pro vnitřní potřebu Pracovní skupiny pro ovoce, zeleninu a brambory, Pracovní skupiny pro víno a další zájemce
Další články v kategorii
- Ve velkochovu slepic na Havlíčkobrodsku veterináři potvrdili ptačí chřipku (21.12.2025)
- Provozovateli jatek v Holešově meziročně vzrostl čistý zisk a také tržby (20.12.2025)
- Státní veterinární správa začala ode dneška kontrolovat prodeje živých kaprů (19.12.2025)
- Španělské úřady prověřují, zda africký mor prasat neunikl z tamní laboratoře (19.12.2025)
- Ve Stálkách na Znojemsku postaví zemědělci šest nových hal pro chov brojlerů (19.12.2025)
- Dohoda EU s Mercosurem o obchodu se odkládá na leden, uvedla von der Leyenová (19.12.2025)
- Park České Švýcarsko plánuje nové projekty, chce nové návštěvnické centrum (19.12.2025)
- Německo a Španělsko vyzvaly lídry EU k podpoře dohody s Mercosurem (19.12.2025)
- Opakované demonstrace zemědělcům dobré jméno neudělají (19.12.2025)

Tweet



