Farmářské ceny ŽV v červnu 1998

PRUMERNÉ CENY VÝROBCU V ZEMEDELSTVÍ V ROCE 1998

CESKÁ REPUBLIKA

Merná R o k 1997 R o k 1998

N Á Z E V jednotka mesíc mesíc

4. 5. 6. 4. 5. 6.

ŽIVOCIŠNÉ VÝROBKY

Býci jatecní tr.j. A v živém T 33530 33422 33535 38669 39787 40398

Býci jatecní tr.j. B v živém T 30078 30169 30476 35397 37243 37240

Býci jatecní tr.j. A v mase T 61557 60900 61139 70583 71838 73629

Býci jatecní tr.j. B v mase T 55176 54853 54367 62896 65675 67213

Jalovice jatecné tr.j. A v živ T 27600 27723 27722 30403 30883 31191

Jalovice jatecné tr.j. B v živ T 24349 23624 23608 27080 27847 29130

Jalovice jatecné tr.j. A v mas T 52839 52527 52455 58355 59764 60210

Jalovice jatecné tr.j. B v mas T 47568 47152 47856 51729 53595 55013

Krávy jatecné tr.j. A v živém T 21750 21380 21499 25792 26239 26872

Krávy jatecné tr.j. B v živém T 19059 18513 18625 22886 23641 23548

Krávy jatecné tr.j. A v mase T 42685 41722 41849 50609 52199 52656

Krávy jatecné tr.j. B v mase T 37570 35725 36636 44970 46915 47727

Telata jatecní savá tr.j.A v ž T 40913 39008 39217 42575 43212 45233

Telata jatecní savá tr.j.B v ž T 32256 32643 30944 29943 35538 37333

Prasata jatecná tr.j. I. v živém T 31868 30286 30198 34496 35910 37061

Prasata jatecná tr.j. V. v živ T 27516 27125 27055 28555 30377 29674

Prasata jatecná tr.j.I. v mase T 39284 37137 36738 42760 44606 45822

Prasata jatecná tr.j.III. v mase T 32205 30695 31032 37676 38671 40919

Mléko kravské Q.tr.j. TIS. L 7098 7083 7079 7988 7966 7959

Mléko kravské II.tr.j. TIS. L 5680 5749 5845 6036 6063 5985

Kurata jatecná I.tr.j. T Ž. H. 26418 26407 26815 28023 27894 27950

Kurata jatecná II.tr.j. T Ž. H. 17204 17055 16968 17158 17769 17261

Slepice jatecné T Ž. H. 6508 7193 7700 8958 9205 9250

Kruty brojlerové T Ž. H. 37338 37417 37500 39033 38728 37490

Kachny jatecné T Ž. H. 33833 33286 33800 37500 34334 34333

Vejce slepicí konz. netrídená TIS. KS 1968 1860 1771 1864 1762 1668

Vejce slepicí konzumní trídená TIS. KS 2005 1904 1779 1919 1824 1716

Vejce slepicí násadová TIS. KS 3776 3957 3956 4435 4445 4475

Odstavená selata T Ž. H. 56759 55922 56383 57723 60273 62208

Med vcelí T 55100

Králíci jatecní T Ž. H. 43500 42750 42750 49260 48167 47500

Kapr tr. I. T Ž. H. 51487 51935 56375 55791 55336 58238

Pramen: CSÚ

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info