Zahraničný obchod s obilninami v SR 1.1.-20.6.2000
23.06.2000 | ATIS Bratislava
Zahraničný obchod s obilninami a kukuricou v SR 1.1.-20.6.2000
| - | Dovoz | Vývoz | ||||
| - | Množstvo v tonách | Hodnota v tis. Sk | Jednotková cena v Sk/t | Množstvo v tonách | Hodnota v tis. Sk | Jednotková cena v Sk/t |
Pšenica spolu 1999 | 13 548 | 60 833 | 4 490 | 105 065 | 378 651 | 3 604 |
1.1. - 20. 6. 2000 | 4 171 | 14 921 | 3 577 | 12 651 | 52 782 | 4 172 |
30.5. - 20. 6. 2000 | 800 | 840 | 1 050 | 0 | 0 | 0 |
Jačmeň spolu 1999 | 4 454 | 14 989 | 3 365 | 150 702 | 518 510 | 3 441 |
1.1. - 20. 6. 2000 | 8 217 | 48 255 | 5 873 | 15 661 | 60 154 | 3 841 |
30.5. - 20. 6. 2000 | 6 068 | 36 312 | 5 984 | 0 | 0 | 0 |
Kukurica osivo 1999 | 2 057 | 161 146 | 78 340 | 3 988 | 191 254 | 47 957 |
1.1. - 20. 6. 2000 | 2 714 | 190 988 | 70 371 | 3 019 | 214 135 | 70 929 |
30.5. - 20. 6. 2000 | 9 | 918 | 102 000 | 2 | 654 | 327 000 |
Kukurica ostatná 1999 | 4 841 | 28 133 | 5 811 | 149 364 | 533 769 | 3 574 |
1.1. - 20. 6. 2000 | 5 669 | 24 974 | 4 405 | 95 190 | 368 576 | 3 872 |
30.5. - 20. 6. 2000 | 125 | 832 | 6 656 | 1 179 | 5 891 | 4 997 |
Zdroj: Colné riaditeľstvo SR
Další články v kategorii Zemědělství
- K zastropování dotací s předsedou ASZ ČR Jaroslavem Šebkem na CNN Prima NEWS (03.03.2026)
- Ministerstvo zemědělství ulehčí byrokratické povinnosti zemědělců a upraví některé podmínky pro hospodaření šetrné k přírodě (03.03.2026)
- Zelináři hospodařící ekologicky by mohli nově získat dotaci na pěstování batátů (02.03.2026)
- Agrofert rozšířil představenstvo o pět nových členů na celkových 12 členů (02.03.2026)
- Výroba masa v hradeckém kraji byla loni druhá nejvyšší v historii kraje (02.03.2026)
- Téměř 2 miliardy korun do lesů a zmírnění sankcí za nesplnění administrativních lhůt: 7. kolo podpory na rozvoj venkova přináší zjednodušení (01.03.2026)
- ÚOHS: ZD Dolní Újezd a firma KFI mohou koupit choceňského výrobce osiv Oseva Uni (28.02.2026)
- Češi jedí víc vepřového a kuřecího. Dovoz masa je o 37 miliard vyšší než vývoz (27.02.2026)
- Reuters: Neobvykle teplý březen může v Indii ohrozit úrodu pšenice a řepky (27.02.2026)
- Celosvětová produkce kávy bude v příští sezóně na rekordu, analyzuje Rabobank (27.02.2026)

Tweet



