Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | Kukuřice | 437,40 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Pšenice | 506,40 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Sójové boby | 1045,60 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Sójový šrot | 296,00 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Kukuřice | 445,40 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Pšenice | 518,20 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Sójové boby | 1058,40 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Sójový šrot | 299,90 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Kukuřice | 452,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Pšenice | 531,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Sójové boby | 1072,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Sójový šrot | 305,60 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Sójové boby | 1070,40 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Sójový šrot | 307,70 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Kukuřice | 446,40 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Pšenice | 545,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Sójové boby | 1058,00 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Sójový šrot | 309,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Sójový šrot | 309,80 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Sójové boby | 1062,60 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Kukuřice | 458,40 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Pšenice | 564,60 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Sójový šrot | 313,70 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Sójové boby | 1073,60 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Sójový šrot | 315,50 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Kukuřice | 471,60 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Pšenice | 581,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Sójové boby | 1074,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Sójový šrot | 317,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Kukuřice | 478,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Pšenice | 589,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Sójové boby | 1078,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Kukuřice | 482,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Pšenice | 590,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Sójové boby | 1084,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Kukuřice | 463,60 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Sójové boby | 1059,40 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Kukuřice | 467,60 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Sójové boby | 1052,20 | USD/short ton | Listopad 2028 | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Kukuřice | 469,40 | USD/short ton | Prosinec 2028 | Zobrazit |
|
|




