Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | Kukuřice | 448,60 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Pšenice | 591,20 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Sójové boby | 1167,20 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Sójový šrot | 331,80 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Kukuřice | 457,40 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Pšenice | 599,20 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Sójové boby | 1183,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Sójový šrot | 327,20 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Sójové boby | 1176,40 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Sójový šrot | 322,00 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Kukuřice | 461,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Pšenice | 611,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Sójové boby | 1152,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Sójový šrot | 317,30 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Sójový šrot | 314,00 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Sójové boby | 1156,40 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Kukuřice | 477,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Pšenice | 630,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Sójový šrot | 317,40 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Sójové boby | 1169,60 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Sójový šrot | 318,70 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Kukuřice | 491,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Pšenice | 645,60 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Sójové boby | 1168,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Sójový šrot | 318,30 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Kukuřice | 498,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Pšenice | 653,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Sójové boby | 1171,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Sójový šrot | 318,70 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Kukuřice | 502,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Pšenice | 649,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Sójové boby | 1178,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Sójový šrot | 320,80 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Sójové boby | 1166,00 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Sójový šrot | 319,90 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Kukuřice | 484,20 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Sójové boby | 1131,60 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Kukuřice | 488,60 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Sójový šrot | 317,80 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Kukuřice | 498,60 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Kukuřice | 503,40 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 20.04.2026 | Kukuřice | 480,40 | USD/short ton | Prosinec 2028 | Zobrazit |
|
|




