Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | Kukuřice | 439,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Pšenice | 632,40 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Sójový šrot | 320,70 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Sójové boby | 1188,20 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Sójový šrot | 320,90 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Kukuřice | 452,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Pšenice | 639,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Sójové boby | 1195,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Sójový šrot | 321,80 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Kukuřice | 460,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Pšenice | 641,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Sójové boby | 1204,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Sójový šrot | 324,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Kukuřice | 468,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Pšenice | 644,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Sójové boby | 1211,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Sójový šrot | 328,30 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Sójové boby | 1200,60 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Sójový šrot | 328,10 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Kukuřice | 467,60 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Pšenice | 655,00 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Sójové boby | 1176,40 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Sójový šrot | 326,90 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Sójový šrot | 324,50 | USD/short ton | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Sójové boby | 1174,40 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Kukuřice | 483,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Pšenice | 670,40 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Sójový šrot | 327,40 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Sójové boby | 1186,40 | USD/short ton | Leden 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Sójový šrot | 328,30 | USD/short ton | Leden 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Kukuřice | 496,60 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Pšenice | 682,00 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Pšenice | 5,00 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Sójové boby | 1187,40 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Sójový šrot | 328,50 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Kukuřice | 504,20 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Sójové boby | 1191,60 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Kukuřice | 507,40 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Pšenice | 674,00 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Kukuřice | 485,60 | USD/short ton | Září 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Sójové boby | 1158,20 | USD/short ton | Listopad 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Kukuřice | 489,00 | USD/short ton | Prosinec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 10.11.2026 | Kukuřice | 492,60 | USD/short ton | Prosinec 2029 | Zobrazit |
|
|




