Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | Kukuřice | 510,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Pšenice | 742,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Sójové boby | 1256,40 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Sójový šrot | 330,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Sójový šrot | 334,40 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Sójové boby | 1268,00 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Kukuřice | 533,40 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Pšenice | 760,60 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Sójový šrot | 340,90 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Sójové boby | 1283,00 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Sójový šrot | 343,40 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Kukuřice | 547,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Pšenice | 776,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Sójové boby | 1288,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Sójový šrot | 345,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Kukuřice | 553,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Pšenice | 781,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Sójové boby | 1292,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Sójový šrot | 347,30 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Kukuřice | 554,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Pšenice | 773,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Sójové boby | 1294,40 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Sójový šrot | 349,50 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Sójové boby | 1277,20 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Sójový šrot | 347,40 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Kukuřice | 526,40 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Pšenice | 774,40 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Sójové boby | 1238,40 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Sójový šrot | 344,00 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Sójový šrot | 339,60 | USD/short ton | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Sójové boby | 1226,60 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Kukuřice | 525,40 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Pšenice | 781,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Sójový šrot | 340,70 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Sójové boby | 1236,40 | USD/short ton | Leden 2028 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Kukuřice | 535,00 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Pšenice | 783,20 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Sójové boby | 1234,00 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Kukuřice | 539,40 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Kukuřice | 541,20 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Pšenice | 757,20 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Sójové boby | 1196,20 | USD/short ton | Listopad 2028 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Kukuřice | 502,60 | USD/short ton | Prosinec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 28.08.2026 | Pšenice | 773,20 | USD/short ton | Prosinec 2028 | Zobrazit |
|
|




