Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | Sójové boby | 1133,20 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.07.2026 | Sójový šrot | 303,90 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Kukuřice | 422,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Pšenice | 635,00 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Sójové boby | 1135,40 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.07.2026 | Sójový šrot | 301,90 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.07.2026 | Sójový šrot | 300,10 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Sójové boby | 1149,20 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Kukuřice | 442,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Pšenice | 649,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 01.07.2026 | Sójový šrot | 303,10 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Sójové boby | 1163,60 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 01.07.2026 | Sójový šrot | 304,60 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Kukuřice | 457,60 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Pšenice | 661,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Sójové boby | 1171,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 01.07.2026 | Sójový šrot | 307,80 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Kukuřice | 467,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Pšenice | 668,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Sójové boby | 1178,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 01.07.2026 | Sójový šrot | 310,80 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Kukuřice | 473,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Pšenice | 672,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Sójové boby | 1185,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 01.07.2026 | Sójový šrot | 314,90 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Sójové boby | 1173,60 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 01.07.2026 | Sójový šrot | 315,60 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Kukuřice | 466,00 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Pšenice | 680,20 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 01.07.2026 | Sójový šrot | 315,60 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Sójové boby | 1140,00 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Kukuřice | 473,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 01.07.2026 | Sójový šrot | 318,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Sójové boby | 1150,40 | USD/short ton | Leden 2028 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Kukuřice | 485,00 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Sójové boby | 1151,00 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Kukuřice | 491,20 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Sójové boby | 1154,40 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Kukuřice | 495,20 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 02.07.2026 | Kukuřice | 478,00 | USD/short ton | Prosinec 2028 | Zobrazit |
|
|




