Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | Sójové boby | 1115,60 | USD/short ton | Leden 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Sójový šrot | 311,30 | USD/short ton | Leden 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Kukuřice | 443,40 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Pšenice | 538,20 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Sójové boby | 1125,40 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Sójový šrot | 316,10 | USD/short ton | Březen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Kukuřice | 450,60 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Pšenice | 545,20 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Sójové boby | 1134,60 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Sójový šrot | 320,90 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Kukuřice | 456,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Pšenice | 553,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Sójové boby | 1142,60 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Sójový šrot | 326,10 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Sójové boby | 1135,20 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Sójový šrot | 327,00 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Kukuřice | 452,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Pšenice | 565,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Sójové boby | 1113,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Sójový šrot | 327,10 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Sójový šrot | 326,50 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Sójové boby | 1114,00 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Kukuřice | 463,40 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Pšenice | 581,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Sójový šrot | 330,30 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Sójové boby | 1122,40 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Sójový šrot | 332,00 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Kukuřice | 476,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Pšenice | 594,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Sójové boby | 1120,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Kukuřice | 482,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Pšenice | 598,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Sójové boby | 1122,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Kukuřice | 486,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Pšenice | 593,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Sójové boby | 1126,40 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Sójové boby | 1093,00 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Kukuřice | 471,40 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|




