Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | Sójové boby | 1237,40 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Sójový šrot | 329,90 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Kukuřice | 464,00 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Pšenice | 759,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Sójové boby | 1231,00 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Sójový šrot | 328,80 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Sójový šrot | 327,60 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Sójové boby | 1243,60 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Kukuřice | 487,40 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Pšenice | 775,60 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Sójový šrot | 331,90 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Sójové boby | 1257,00 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Sójový šrot | 334,20 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Kukuřice | 503,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Pšenice | 787,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Sójové boby | 1256,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Sójový šrot | 334,90 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Kukuřice | 511,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Pšenice | 792,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Sójové boby | 1259,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Sójový šrot | 336,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Kukuřice | 514,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Pšenice | 785,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Sójové boby | 1262,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Sójový šrot | 338,10 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Sójové boby | 1242,60 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Sójový šrot | 336,70 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Kukuřice | 493,40 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Pšenice | 786,00 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Sójový šrot | 334,10 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Sójové boby | 1189,60 | USD/short ton | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Sójový šrot | 330,20 | USD/short ton | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Kukuřice | 498,00 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Pšenice | 792,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Sójový šrot | 332,00 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Kukuřice | 509,00 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Pšenice | 792,00 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Sójové boby | 1198,40 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Kukuřice | 514,60 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Kukuřice | 517,20 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Pšenice | 757,00 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 24.07.2026 | Kukuřice | 494,20 | USD/short ton | Prosinec 2028 | Zobrazit |
|
|




