Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | Kukuřice | 455,60 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Pšenice | 626,20 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójové boby | 1159,60 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójový šrot | 314,90 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Kukuřice | 467,40 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Pšenice | 640,60 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójové boby | 1175,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójový šrot | 313,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójové boby | 1171,00 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójový šrot | 311,10 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Kukuřice | 470,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Pšenice | 654,40 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójové boby | 1144,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójový šrot | 308,80 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójový šrot | 306,50 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójové boby | 1144,00 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Kukuřice | 484,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Pšenice | 672,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójový šrot | 309,10 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójové boby | 1154,60 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójový šrot | 309,00 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Kukuřice | 494,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Pšenice | 684,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójové boby | 1150,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójový šrot | 307,30 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Kukuřice | 501,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Pšenice | 688,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójové boby | 1152,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójový šrot | 306,80 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Kukuřice | 504,40 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Pšenice | 677,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójové boby | 1158,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójový šrot | 308,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójové boby | 1147,40 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójové boby | 1116,00 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójový šrot | 307,80 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Kukuřice | 483,20 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Pšenice | 680,20 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójový šrot | 306,00 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójový šrot | 303,30 | USD/short ton | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójové boby | 1108,60 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Kukuřice | 488,00 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Pšenice | 689,40 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Sójový šrot | 306,00 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 31.03.2026 | Kukuřice | 497,40 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|




