Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | Sójový šrot | 354,60 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Sójové boby | 1303,40 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Kukuřice | 527,40 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Pšenice | 714,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Sójový šrot | 358,60 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Sójové boby | 1320,00 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Sójový šrot | 360,40 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Kukuřice | 541,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Pšenice | 730,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Sójové boby | 1329,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Sójový šrot | 361,70 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Kukuřice | 548,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Pšenice | 738,00 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Sójové boby | 1336,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Sójový šrot | 362,30 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Kukuřice | 551,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Pšenice | 738,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Sójové boby | 1340,40 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Sójový šrot | 363,50 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Sójové boby | 1322,00 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Sójový šrot | 359,70 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Kukuřice | 522,40 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Pšenice | 742,60 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Sójové boby | 1280,40 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Sójový šrot | 354,90 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Sójový šrot | 349,30 | USD/short ton | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Sójové boby | 1265,60 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Kukuřice | 526,00 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Pšenice | 752,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Sójový šrot | 351,50 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Sójové boby | 1275,20 | USD/short ton | Leden 2028 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Kukuřice | 538,20 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Pšenice | 758,00 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Sójové boby | 1272,00 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Kukuřice | 545,00 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Sójové boby | 1273,00 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Kukuřice | 547,60 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Kukuřice | 514,40 | USD/short ton | Září 2028 | Zobrazit |
|
|
| 21.09.2026 | Kukuřice | 513,40 | USD/short ton | Prosinec 2028 | Zobrazit |
|
|




