Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | Kukuřice | 471,20 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Pšenice | 675,60 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójové boby | 1208,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójový šrot | 319,70 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójové boby | 1202,60 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Kukuřice | 477,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Pšenice | 686,40 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójové boby | 1184,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójový šrot | 313,40 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójový šrot | 311,50 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójový šrot | 315,20 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójové boby | 1189,40 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Kukuřice | 493,40 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Pšenice | 701,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójové boby | 1201,40 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójový šrot | 316,20 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójový šrot | 315,70 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Kukuřice | 507,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Pšenice | 712,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójové boby | 1197,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójový šrot | 316,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Kukuřice | 514,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Pšenice | 716,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójové boby | 1198,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Kukuřice | 518,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Pšenice | 715,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójové boby | 1204,40 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójový šrot | 318,90 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójové boby | 1188,40 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójový šrot | 318,20 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Kukuřice | 500,60 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Pšenice | 720,20 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójové boby | 1154,60 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójový šrot | 316,40 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójový šrot | 313,60 | USD/short ton | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójový šrot | 315,80 | USD/short ton | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójové boby | 1147,00 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Kukuřice | 505,40 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Pšenice | 730,00 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Kukuřice | 515,40 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 11.05.2026 | Sójový šrot | 312,90 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|




