Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | Kukuřice | 448,00 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Pšenice | 652,60 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Sójové boby | 1166,00 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Sójový šrot | 307,40 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Sójový šrot | 309,50 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Sójové boby | 1182,20 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Kukuřice | 472,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Pšenice | 668,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Sójový šrot | 314,00 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Sójové boby | 1197,60 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Sójový šrot | 316,20 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Kukuřice | 487,60 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Pšenice | 685,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Sójové boby | 1205,40 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Sójový šrot | 318,80 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Kukuřice | 496,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Pšenice | 692,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Sójové boby | 1212,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Sójový šrot | 321,10 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Kukuřice | 500,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Pšenice | 692,40 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Sójové boby | 1217,60 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Sójový šrot | 324,00 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Sójové boby | 1204,40 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Sójový šrot | 323,30 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Kukuřice | 485,40 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Pšenice | 700,20 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Sójové boby | 1173,40 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Sójový šrot | 321,70 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Sójový šrot | 319,20 | USD/short ton | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Sójové boby | 1168,60 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Kukuřice | 492,00 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Pšenice | 713,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Sójový šrot | 321,30 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Sójové boby | 1179,40 | USD/short ton | Leden 2028 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Kukuřice | 503,40 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Kukuřice | 509,60 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Pšenice | 721,60 | USD/short ton | Květen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Kukuřice | 513,00 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|
| 14.08.2026 | Pšenice | 706,60 | USD/short ton | Červenec 2028 | Zobrazit |
|
|




