Chicago Board of Trade
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | Kukuřice | 443,60 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Pšenice | 572,40 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójové boby | 1169,40 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójový šrot | 309,90 | USD/short ton | Květen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Kukuřice | 453,40 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Pšenice | 585,60 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójové boby | 1183,00 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójový šrot | 313,60 | USD/short ton | Červenec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójové boby | 1172,20 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójový šrot | 313,20 | USD/short ton | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Kukuřice | 455,40 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Pšenice | 600,20 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójové boby | 1136,00 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójový šrot | 311,80 | USD/short ton | Září 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójový šrot | 309,60 | USD/short ton | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójové boby | 1130,40 | USD/short ton | Listopad 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Kukuřice | 470,20 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Pšenice | 620,60 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójový šrot | 311,70 | USD/short ton | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójové boby | 1141,00 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójový šrot | 311,80 | USD/short ton | Leden 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Kukuřice | 482,20 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Pšenice | 637,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójové boby | 1139,00 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójový šrot | 311,10 | USD/short ton | Březen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Kukuřice | 488,60 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Pšenice | 645,20 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójové boby | 1141,40 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójový šrot | 311,30 | USD/short ton | Květen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Kukuřice | 492,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Pšenice | 641,40 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójové boby | 1146,40 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójový šrot | 313,20 | USD/short ton | Červenec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójové boby | 1136,00 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójový šrot | 312,20 | USD/short ton | Srpen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Kukuřice | 471,20 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójový šrot | 310,40 | USD/short ton | Září 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójový šrot | 307,80 | USD/short ton | Říjen 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójové boby | 1094,00 | USD/short ton | Listopad 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Kukuřice | 476,20 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Pšenice | 657,40 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Sójový šrot | 309,90 | USD/short ton | Prosinec 2027 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Kukuřice | 487,00 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Pšenice | 663,40 | USD/short ton | Březen 2028 | Zobrazit |
|
|




