Kurzy měn - ČNB, ECB
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | Polský zlotý | 5,71 | Kč/PLN | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Maďarský forint | 0,06 | Kč/HUF | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Americký dolar | 20,71 | Kč/USD | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Britská libra | 27,62 | Kč/GBP | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Euro | 24,16 | Kč/Euro | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Kanadský dolar | 14,82 | Kč/CAD | Zobrazit |
|
|
| 04.12.2025 | Euro / Dolar | 1,17 | EUR/USD | Zobrazit |
|
|




