Kurzy měn - ČNB, ECB
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 | Polský zlotý | 5,71 | Kč/PLN | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Maďarský forint | 0,06 | Kč/HUF | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Americký dolar | 20,99 | Kč/USD | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Britská libra | 28,05 | Kč/GBP | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Euro | 24,39 | Kč/Euro | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Kanadský dolar | 15,41 | Kč/CAD | Zobrazit |
|
|
| 05.03.2026 | Euro / Dolar | 1,16 | EUR/USD | Zobrazit |
|
|




