Kurzy měn - ČNB, ECB
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | Polský zlotý | 5,74 | Kč/PLN | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Maďarský forint | 0,06 | Kč/HUF | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Americký dolar | 20,74 | Kč/USD | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Britská libra | 27,88 | Kč/GBP | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Euro | 24,20 | Kč/Euro | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Kanadský dolar | 15,04 | Kč/CAD | Zobrazit |
|
|
| 05.01.2026 | Euro / Dolar | 1,17 | EUR/USD | Zobrazit |
|
|




